|
Hallenturniere der Saison 2017/18
|
Bericht vom Hallenturnier in Stockerau vom 13.1.2018 - 14.1.2018 |
|
Kampfmannschaftsturnier: |
KM: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Ernstbrunn |
Endstand: | 1. | Ernstbrunn |
| 2. | Stockerau |
| 3. | Sierndorf |
| 4. | Ravelsbach |
| 5. | Spillern |
| 6. | Hausleiten |
| 7. | Haitzendorf |
| 8. | Großrussbach |
| 9. | Rennweg |
| 10. | Leobendorf U-23 |
|
|
Nachwuchsturniere: |
|
U-9: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Tulln |
Endstand: | 1. | Tulln |
| 2. | Spillern |
| 3. | Obergänserndorf |
| 4. | Leobendorf |
| 5. | Langenrohr |
| 6. | Großweikersdorf |
| 7. | Bisamberg |
| 8. | Mistelbach |
| 9. | Technopool Admira |
| 10. | Obersdorf/P. |
|
|
U-10: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Leobendorf |
Endstand: | 1. | Leobendorf |
| 2. | Hagenbrunn |
| 3. | JHG-NW Mädchen |
| 4. | Bisamberg |
| 5. | Spillern |
| 6. | Göllersdorf |
| 7. | Hausleiten |
| 8. | Korneuburg |
| 9. | Stockerau |
|
|
U-12: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam der Mädchenauswahl der JHG Nordwest |
Endstand: | 1. | JHG Nordwest Mädchen |
| 2. | Leobendorf |
| 3. | Korneuburg |
| 4. | Hagenbrunn |
| 5. | Leitzersdorf |
| 6. | Tulln |
| 7. | Sierndorf |
| 8. | Langenlois |
| 9. | Stockerau |
|
|
U-14: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Klosterneuburg |
Endstand: | 1. | Klosterneuburg |
| 2. | Wullersdorf |
| 3. | St. Bernhard/F. |
| 4. | Eggenburg |
| 5. | Leobendorf |
| 6. | Tulln |
| 7. | Langenzersdorf |
| 8. | Laa/Thaya |
| 9. | Leitzersdorf |
| 10. | Stockerau |
|
|
Die Besucher erlebten auch bei den diesjährigen Hallenturnieren der Schiedsrichtergruppe NORDWEST spannende Spiele. Als Ehrengäste konnten der Präsident Johann Gartner und der Vizepräsident Hans Brait des NÖFV, der Obmann des NÖSK Alois Pemmer und Hermann Koy von der Hauptgruppe 1. Klasse Nordwest begrüßt werden.
Die Schiedsrichtergruppe NORDWEST bedankt sich bei allen Zusehern, bei den teilnehmenden Mannschaften, sowie bei allen Sponsoren und Gönnern für die Unterstützung und freut sich auf ein Wiedersehen 2019!
|
Bericht vom Hallenturnier in Eggenburg: 24.11.2017 - 26.11.2017 |
|
Kampfmannschaftsturnier: |
Endstand: | 1. | Retz U-23 | Das Siegerteam aus Retz |
| 2. | Gars/Kamp |
| 3. | Ziersdorf |
| 4. | Eggenburg U-23 |
| 5. | Weitersfeld |
| 6. | Heldenberg |
| 7. | Röschitz |
| 8. | St. Bernhard |
| 9. | Großriedenthal |
| 10. | Straning |
|
Alle Spiele und Ergebnisse können Sie hier nachlesen. |
|
Nachwuchsturniere: |
|
U-8: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Rohrendorf |
Endstand: | 1. | Rohrendorf |
| 2. | Furth |
| 3. | Stetteldorf |
| 4. | Hausleiten |
| 5. | Geras |
| 6. | Gars/Kamp |
| 7. | Leitzersdorf |
| 8. | Hollabrunn |
|
U-9: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Geras |
Endstand: | 1. | Geras |
| 2. | Eggenburg |
| 3. | Langenlois |
| 4. | Sierndorf |
| 5. | St. Bernhard/F. |
| 6. | Drosendorf |
| 7. | Schrems |
| 8. | Retz |
| 9. | Haugsdorf |
|
U-10: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Wien |
Endstand: | 1. | Technopool Admira |
| 2. | Eggenburg |
| 3. | Gerasdorf/Stammersdorf |
| 4. | Wiesendorf |
| 5. | Groß-Siegharts |
| 6. | Haitzendorf |
| 7. | Japons |
| 8. | Röschitz |
| 9. | Weitersfeld |
|
U-11: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Großweikersdorf |
Endstand: | 1. | Großweikersdorf |
| 2. | Zellerndorf |
| 3. | Ziersdorf |
| 4. | Retz |
| 5. | Eggenburg |
| 6. | Göllersdorf |
| 7. | Wullersdorf |
| 8. | Sitzendorf |
| 9. | Pulkau |
|
U-12: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Zellerndorf |
Endstand: | 1. | Zellerndorf |
| 2. | Hollabrunn |
| 3. | Großriedenthal |
| 4. | Retz |
| 5. | Straning |
| 6. | Stockerau |
| 7. | Gars |
| 8. | Langenlois |
| 9. | Japons |
|
U-13: Alle Spiele und Ergebnisse finden Sie hier. | Das Siegerteam aus Horn |
Endstand: | 1. | Horn |
| 2. | St. Bernhard/F. |
| 3. | Ziersdorf |
| 4. | Ruppersthal |
| 5. | Pulkau |
| 6. | Guntersdorf |
| 7. | Haugsdorf |
| 8. | Absdorf |
| 9. | Grabern |
|
|
Die Schiedsrichtergruppe Nordwest unter Gruppenleiter Erwin Hauser möchte sich bei allen Sponsoren und Gönnern auf diesem Weg nochmals sehr herzlich für die Unterstützung bedanken. Ebenfalls möchten wir uns bei den teilnehmenden Mannschaften und den tollen Zuschauern bedanken. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen 2018! |
|